Doctrine Migrations
44
Executed
0
Unavailable
44
Available
0
New
Migrations 44
| Version | Description | Status | Executed at | Execution time |
|---|---|---|---|---|
| DoctrineMigrations\Version20260908090000 | Aggiunge til_offer_product.target_price | EXECUTED | Sep 8, 2026 14:05 | 35 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260905100000 | Offerte: referenti multipli e allegati per IHS | EXECUTED | Sep 8, 2026 14:05 | 134 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260905090000 | Gruppi ospedalieri: collegamento con i KAM e top account | EXECUTED | Sep 8, 2026 14:05 | 189 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260904110000 | Enti fatturanti: presente in fatturato Italia | EXECUTED | Sep 8, 2026 14:04 | 24 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260904100000 | Riunione mensile: aiuti delle tab | EXECUTED | Sep 8, 2026 14:04 | 13 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260904090000 | Stime di utilizzo: click sui pulsanti | EXECUTED | Sep 8, 2026 14:04 | 59 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260903100000 | Offerte: offerta per gruppo ospedaliero in alternativa al singolo ente | EXECUTED | Sep 8, 2026 14:04 | 121 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260903090000 | Enti fatturanti: contrassegno grossista | EXECUTED | Sep 8, 2026 14:04 | 24 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260902100000 | Enti fatturanti: periodi di appartenenza ai gruppi ospedalieri | EXECUTED | Sep 8, 2026 14:04 | 361 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260902090000 | Enti fatturanti: collegamento di un ente al suo ente principale | EXECUTED | Sep 8, 2026 14:04 | 217 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260831090000 | Impostazioni: giorni massimi di visualizzazione degli eventi gara in arrivo | EXECUTED | Aug 31, 2026 14:51 | 2 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260828120000 | HospitalDestination: rimozione datetime_inside_sale_officialized, non più utilizzata | EXECUTED | Aug 28, 2026 14:32 | 78 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260828110000 | Gare: stato unico con slug in inglese al posto dei tre flag | EXECUTED | Aug 31, 2026 14:51 | 131 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260828100000 | Gare in stato "Non partita" create dall'importazione degli eventi | EXECUTED | Aug 31, 2026 14:51 | 58 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260828090000 | Importazione eventi gara: ora nella data evento, assegnatario da file, scadenza presunta | EXECUTED | Aug 31, 2026 14:51 | 142 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260827100000 | Tender monitor: gare non partecipate, principi attivi, oggetto evento | EXECUTED | Aug 31, 2026 14:51 | 237 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260827090000 | Tender monitor: tabelle eventi gara, impostazioni e permessi | EXECUTED | Aug 31, 2026 14:51 | 183 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260826110000 | Offerte: last_ordered_qty rinominata in qty_last_12_months su til_offer_product | EXECUTED | Aug 27, 2026 07:23 | 26 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260826100000 | Offerte: unificazione di datetime_validity in date_supply_end | EXECUTED | Aug 27, 2026 07:23 | 38 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260826090000 | Prodotti: aggiunta unit_price_ssn su til_product | EXECUTED | Aug 27, 2026 07:23 | 39 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260806090000 | Offerte: aggiunta staff_notes su til_offer | EXECUTED | Aug 6, 2026 07:30 | 37 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260805100000 | Inside sales: reset attività/destinazioni senza SAP e reimport da Inside_Sales_File.xlsx | EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20260805090000 | HospitalDestination: ripristino colonna datetime_inside_sale_officialized (mancante sul DB) | EXECUTED | Aug 6, 2026 07:29 | 2 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260715075033 | Offerte: concorrenti multipli per prodotto (til_offer_product_competitor); rimossi i campi concorrente singoli da til_offer_product | EXECUTED | Jul 30, 2026 07:01 | 153 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260714130424 | Stime di utilizzo: tabella til_page_view + categoria permessi usage + permesso usage_stats | EXECUTED | Jul 30, 2026 07:01 | 88 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260713124622 | Offerte ente fatturante: rimozione modulo legacy (til_offer/proposal/request) e creazione til_offer/til_offer_product + permessi | EXECUTED | Jul 30, 2026 07:01 | 308 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260709110000 | Rimborsi spese: sposta datetime_disclaimer_accepted da til_employee_refund_month a til_employee_refund (disclaimer per pagamento non tracciato) | EXECUTED | Jul 30, 2026 07:01 | 65 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260709100000 | Rimborsi spese: aggiunta is_tracked_payment su til_employee_refund e datetime_disclaimer_accepted su til_employee_refund_month | EXECUTED | Jul 30, 2026 07:01 | 112 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260703090000 | HospitalDestination: aggiunta datetime_inside_sale_officialized (clienti nuovi censiti dopo il primo contatto) | EXECUTED | Jul 13, 2026 08:05 | 23 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260703075801 | InsideSale: aggiunta FK inside_sale_destination_id verso InsideSaleDestination | EXECUTED | Jul 13, 2026 08:05 | 107 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260703073230 | Nuova tabella til_inside_sale_destination (destinazioni Inside sale non ancora in SAP) | EXECUTED | Jul 13, 2026 08:05 | 140 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260703072419 | Product: aggiunta colonna ihs_name (Nome IHS); allineamento nome indice tag_id | EXECUTED | Jul 13, 2026 08:05 | 51 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260703071723 | Rinomina contrassegno -> tag (tabella til_inside_sale_tag, colonna tag_id) | EXECUTED | Jul 13, 2026 08:05 | 240 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260703065047 | InsideSaleTag (contrassegno): aggiunta colonna color (hex) | EXECUTED | Jul 13, 2026 08:05 | 25 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260702143439 | Inside sales: nuova entità Contrassegno (+ permesso config), colonne number_of_seats e contrassegno_id su HospitalDestination | EXECUTED | Jul 13, 2026 08:04 | 299 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260702141400 | HospitalDestination: rimossa colonna is_inside_sale_visible (ora calcolata a runtime: destinazione visibile se ha almeno un'attività Inside sale) | EXECUTED | Jul 13, 2026 08:04 | 65 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260619102749 | RaceLotCompetitor: aggiunta flag is_price_alarm_hidden per nascondere il record dagli allarmi lotti senza prezzo / con prezzo zero | EXECUTED | Jun 22, 2026 13:25 | 52 ms |
| DoctrineMigrations\Version20260519094834 | EXECUTED | n/a | n/a | |
| DoctrineMigrations\Version20260513100000 | Aggiunge la colonna import_type sulla tabella til_race per distinguere import per stazione appaltante o per ente fatturante | EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20260508100000 | Aggiunge la colonna hospital_id sulla tabella til_race per collegare la gara a un singolo ente fatturante | EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20260507120000 | Aggiunge il permesso configuration_region_alias nella categoria configuration | EXECUTED | n/a | n/a |
| DoctrineMigrations\Version20260428115942 | EXECUTED | n/a | n/a | |
| DoctrineMigrations\Version20260402085609 | EXECUTED | n/a | n/a | |
| DoctrineMigrations\Version20260316152000 | Add indexes for findAllAwardedWithoutSell query optimization | EXECUTED | n/a | n/a |
Configuration
| Storage | |
|---|---|
| Type | Doctrine\Migrations\Metadata\Storage\TableMetadataStorage |
| Table Name | doctrine_migration_versions |
| Column Name | version |
| Database | |
|---|---|
| Driver | Symfony\Bridge\Doctrine\Middleware\IdleConnection\Driver |
| Name | dev_tillomed_db |
| Migration Namespaces | |
|---|---|
| DoctrineMigrations | /var/www/vhosts/dev.tillomeditalia.com/migrations |